主に部品の垂直度や平行度を検出し、製品の加工や設備の設置精度を確保するために使用される専門的な測定ツールで、機械加工業界の精密測定や校正作業に広く使用されています。
パラメータの説明:
精度等級:レベル00
材質:天然御影石
参考比重:2800~3070kg/m3
圧縮強度: 230-254kg/mm2
弾性摩耗: 1.27-1.47N/mm2
線膨張係数:4.6×10-6/℃
吸水率:0.13%
一般的なサイズ:
アイテム | 長さ-幅-厚さ(mm) | 垂直精度(μm) | おおよその重量(kg) |
1 | 160*100*40 | レベル00 | 2 |
2 | 250*160*50 | レベル00 | 5.5 |
3 | 300*210*50 | レベル00 | 9 |
4 | 400*250*50 | レベル00 | 14 |
5 | 400*300*50 | レベル00 | 17 |
6 | 500*350*50 | レベル00 | 24 |
7 | 600*400*50 | レベル00 | 33 |
8 | 800*500*60 | レベル00 | 66 |
9 | 1000*630*80 | レベル00 | 140 |
10 | 1000*750*80 | レベル00 | 165 |
主に部品の垂直度や平行度を検出し、製品の加工や設備の設置精度を確保するために使用される専門的な測定ツールで、機械加工業界の精密測定や校正作業に広く使用されています。
パラメータの説明:
精度等級:レベル00
材質:天然御影石
参考比重:2800~3070kg/m3
圧縮強度: 230-254kg/mm2
弾性摩耗: 1.27-1.47N/mm2
線膨張係数:4.6×10-6/℃
吸水率:0.13%
一般的なサイズ:
アイテム | 長さ-幅-厚さ(mm) | 垂直精度(μm) | おおよその重量(kg) |
1 | 160*100*40 | レベル00 | 2 |
2 | 250*160*50 | レベル00 | 5.5 |
3 | 300*210*50 | レベル00 | 9 |
4 | 400*250*50 | レベル00 | 14 |
5 | 400*300*50 | レベル00 | 17 |
6 | 500*350*50 | レベル00 | 24 |
7 | 600*400*50 | レベル00 | 33 |
8 | 800*500*60 | レベル00 | 66 |
9 | 1000*630*80 | レベル00 | 140 |
10 | 1000*750*80 | レベル00 | 165 |
内容は空です!