花崗岩のベースと金属サポートで構成されており、部品の平面度や平行度を正確に測定するには、ダイヤルインジケータ、ダイヤルインジケータ、電子測定機器と組み合わせる必要があります。
パラメータの説明:
精度グレード:レベル00
材質:天然御影石
参考比重:2800~3070kg/m3
圧縮強度: 230-254kg/mm2
弾性摩耗: 1.27-1.47N/mm2
線膨張係数:4.6×10-6/℃
吸水率:0.13%
一般的なサイズ:
アイテム | 共通サイズ(mm) | おおよその重量 | 平面度/ レベル00 | ポールの高さ/直径 | 横の長さ | 中心距離 |
長さ-幅-厚さ | kg | μm | mm | mm | mm | |
1 | 150*100*50 | 3 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
2 | 200*150*50 | 5.5 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
3 | 300*200*50 | 10 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
4 | 300*300*50 | 14.5 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
5 | 400*300*50 | 19 | 3 | 300/25 | 146 | 95 |
6 | 400*400*50 | 25 | 3.5 | 300/25 | 180 | 95 |
7 | 500*400*50 | 31 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
8 | 600*400*50 | 36 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
花崗岩のベースと金属サポートで構成されており、部品の平面度や平行度を正確に測定するには、ダイヤルインジケータ、ダイヤルインジケータ、電子測定機器と組み合わせる必要があります。
パラメータの説明:
精度グレード:レベル00
材質:天然御影石
参考比重:2800~3070kg/m3
圧縮強度: 230-254kg/mm2
弾性摩耗: 1.27-1.47N/mm2
線膨張係数:4.6×10-6/℃
吸水率:0.13%
一般的なサイズ:
アイテム | 共通サイズ(mm) | おおよその重量 | 平面度/ レベル00 | ポールの高さ/直径 | 横の長さ | 中心距離 |
長さ-幅-厚さ | kg | μm | mm | mm | mm | |
1 | 150*100*50 | 3 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
2 | 200*150*50 | 5.5 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
3 | 300*200*50 | 10 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
4 | 300*300*50 | 14.5 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
5 | 400*300*50 | 19 | 3 | 300/25 | 146 | 95 |
6 | 400*400*50 | 25 | 3.5 | 300/25 | 180 | 95 |
7 | 500*400*50 | 31 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
8 | 600*400*50 | 36 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
内容は空です!